Generale
| Interfaccia | SATA III/6.0Gbps | 
|---|---|
| Tecnologia Flash | TLC | 
| Capacità | 128GB | 
| Formato | 2.5 pollici | 
| Dimensioni | 100.4 x 69.9 x 6.8 mm | 
| Buffer DRAM esterno | Sì | 
| Numero articolo del produttore | SP128GISSD355RV0 | 
Prestazioni
| Prestazioni di lettura sequenziale (max.) | 560 MB/s | 
|---|---|
| Prestazioni di scrittura sequenziale (max.) | 520 MB/s | 
| Lettura casuale 4K (max IOPS) | 95.000 | 
| Scrittura casuale 4K (max IOPS) | 91.000 | 
| MTBF a 25 °C | >3.000.000 hrs | 
| Cicli P/E | 3.000 | 
| TBW | 343 TB | 
Intervallo di temperatura
| Temperatura di esercizio | -20°C~75°C | 
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | -55°C~95°C | 
| Umidità operativa | 10%~95% (30°C Max. Wet Bulb Temp) | 
| Resistenza alle vibrazioni | 20G, 10~2000Hz | 
| Altezza di caduta | 75cm | 
| Resistenza agli urti | 1.500G@0.5ms | 
Consumo energetico
| Alimentazione | DC 5.0V | 
|---|---|
| Consumo massimo | 700 mA | 
| Inattività / Standby | 110 mA | 
Funzioni principali
| Protezione contro interruzione di corrente (PFP) | Sì | 
|---|---|
| Opzioni di protezione contro la perdita di alimentazione | Sì | 
| Protezione dati end-to-end | Opzionale | 
| TCG Opal 2.0 | Opzionale | 
| AES-256 | Opzionale | 
| Limitazione termica | Sì | 
| DEVSLP | Sì | 
| S.M.A.R.T | Sì | 
Informazioni per l'ordine
| Numero dell'articolo | SP596259 | 
|---|---|
| Marchio | Silicon Power | 
| EAN | 4713436126607 | 
| Stato | Nuovo | 
- Possibilità di funzionamento 24/7
- Tecnologia a stato solido senza componenti meccanici - resistente a urti e vibrazioni, senza usura e particolarmente robusta
- Basso consumo energetico
- Funzionamento silenzioso
Login