Generale
| Interfaccia | PCIe Gen4x4, NVMe 2.0 |
|---|---|
| Tecnologia Flash | 3D TLC |
| Capacità | 1TB |
| Formato | M.2 2280 (M key) |
| Dimensioni | 80.0 x 22.0 x 3.5 mm |
| Buffer DRAM esterno | No |
| Numero articolo del produttore | SP010TIMEC3M5EW0 |
Prestazioni
| Prestazioni di lettura sequenziale (max.) | 4.600 MB/s |
|---|---|
| Prestazioni di scrittura sequenziale (max.) | 4.300 MB/s |
| Lettura casuale 4K (max IOPS) | 845.000 |
| Scrittura casuale 4K (max IOPS) | 644.000 |
| MTBF a 25 °C | >3.000.000 hrs |
| Cicli P/E | 3.000 |
| TBW | 2.569 TB |
Intervallo di temperatura
| Temperatura di esercizio | -40°C~85°C |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | -55°C~95°C |
| Umidità operativa | 10%~95% (30°C Max. Wet Bulb Temp) |
| Resistenza alle vibrazioni | 20G p-p, 10~2000Hz |
| Altezza di caduta | 75cm |
| Resistenza agli urti | 1.500G@0.5ms |
Consumo energetico
| Alimentazione | DC 3.3V |
|---|---|
| Consumo massimo | 1670mA |
| Inattività / Standby | 220mA |
Funzioni principali
| Opzioni di protezione contro la perdita di alimentazione | Sì |
|---|---|
| Protezione dati end-to-end | Sì |
| TCG Opal 2.0 | Sì |
| AES-256 | Sì |
| Limitazione termica | Sì |
| DEVSLP | Sì |
| S.M.A.R.T | Sì |
| Protezione scrittura | Opzionale |
| Cancellazione rapida | Opzionale |
| DAP | Sì |
| FWxpress | Sì |
Informazioni per l'ordine
| Numero dell'articolo | SP596076 |
|---|---|
| Marchio | Silicon Power |
| EAN | 4713436156888 |
| Stato | Nuovo |
- Possibilità di funzionamento 24/7
- Tecnologia a stato solido senza componenti meccanici - resistente a urti e vibrazioni, senza usura e particolarmente robusta
- Basso consumo energetico
- Funzionamento silenzioso
Login