256GB - M.2 NVMe -40°C ~ 85°C
Codice prodotto:
SP595255
Marca:
Silicon Power
Generale
Interfaccia | PCIe Gen4x4, NVMe 2.0 |
---|---|
Tecnologia Flash | 3D TLC |
Capacità | 256GB |
Formato | Supports data security with AES-256 Encryption (optional) |
Dimensioni | 80.0 x 22.0 x 3.5 mm |
Buffer DRAM esterno | No |
Numero articolo del produttore | SP256GIMEC3M5RW0 |
Prestazioni
Prestazioni di lettura sequenziale (max.) | 4,600 MB/s |
---|---|
Prestazioni di scrittura sequenziale (max.) | 4,300 MB/s |
Lettura casuale 4K (max IOPS) | 845,000 |
Scrittura casuale 4K (max IOPS) | 644,000 |
MTBF a 25 °C | >3,000,000 hrs |
Cicli P/E | 3,000 |
TBW | 2TB: 5,137 TB 1TB: 2,569 TB 512GB: 1,284 TB 256GB: 642 TB 128GB: 321TB |
Intervallo di temperatura
Temperatura di esercizio | -40°C~85°C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | -55°C~95°C |
Umidità operativa | 10%~95% (30°C Max. Wet Bulb Temp) |
Resistenza alle vibrazioni | 20G p-p, 10~2000Hz |
Altezza di caduta | 75cm |
Resistenza agli urti | 1,500G@0.5ms |
Consumo energetico
Alimentazione | DC 3.3V |
---|---|
Consumo massimo | 1650mA |
Inattività / Standby | 220mA |
Funzioni principali
Protezione contro interruzione di corrente (PFP) | Sì |
---|---|
Opzioni di protezione contro la perdita di alimentazione | Sì |
Protezione dati end-to-end | Sì |
TCG Opal 2.0 | Sì |
Limitazione termica | Sì |
DEVSLP | Sì |
S.M.A.R.T | Sì |
Protezione scrittura | Opzionale |
Cancellazione rapida | Opzionale |
DAP | Sì |
FWxpress | Sì |
Informazioni per l'ordine
Numero dell'articolo | SP595255 |
---|---|
Marchio | Silicon Power |
EAN | 4713436161660 |
Stato | Nuovo |
I tempi di consegna indicati sono validi per la spedizione all'interno della Germania. Potete trovare i tempi di consegna per la spedizione all'estero e ulteriori informazioni sui tempi di consegna qui.
Le foto dei prodotti non rispecchiano necessariamente l’aspetto reale del prodotto. Nel caso dei moduli di memoria, ciò può essere dovuto a modifiche del layout o ad altre circostanze al di fuori del nostro controllo.
Scheda tecnica "256GB MEC3M0R - Industrial SSD - 3D TLC - M.2 2280 (M Key) - PCIe Gen4x4, NVMe 2.0 - SP256GIMEC3M5RW0"
FAQ - 256GB MEC3M0R - Industrial SSD - 3D TLC - M.2 2280 (M Key) - PCIe Gen4x4, NVMe 2.0 - SP256GIMEC3M5RW0
Non ci sono domande riguardo all'articolo.Login
Informazioni sull'autenticità delle recensioni dei clienti: Le recensioni non vengono verificate per l'autenticità prima della pubblicazione. Pertanto, potrebbero provenire da consumatori che non hanno acquistato/utilizzato i prodotti recensiti.