Generale
Interfaccia | SATA III/6.0Gbps |
---|---|
Tecnologia Flash | 3D TLC |
Capacità | 2TB |
Formato | 2.5 pollici |
Dimensioni | 100.4 x 69.9 x 6.8 mm |
Buffer DRAM esterno | No |
Numero articolo del produttore | SP020TISSD3K5EV0 |
Prestazioni
Prestazioni di lettura sequenziale (max.) | 540 MB/s |
---|---|
Prestazioni di scrittura sequenziale (max.) | 520 MB/s |
Lettura casuale 4K (max IOPS) | 29.000 |
Scrittura casuale 4K (max IOPS) | 85.000 |
MTBF a 25 °C | >3.000.000 hrs |
Cicli P/E | 3000 |
TBW | 4.419TB |
Intervallo di temperatura
Temperatura di esercizio | -20°C~75°C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | -55°C~95°C |
Umidità operativa | 10%~95% (30°C Max. Wet Bulb Temp) |
Resistenza alle vibrazioni | 20G, 10~2000Hz |
Altezza di caduta | 75cm |
Resistenza agli urti | 1.500G@0.5ms |
Consumo energetico
Alimentazione | DC 5.0V |
---|---|
Consumo massimo | 340 mA |
Inattività / Standby | 85 mA |
Funzioni principali
Opzioni di protezione contro la perdita di alimentazione | Sì |
---|---|
AES-256 | Sì |
Limitazione termica | Sì |
DEVSLP | Opzionale |
S.M.A.R.T | Sì |
Informazioni per l'ordine
Numero dell'articolo | SP596272 |
---|---|
Marchio | Silicon Power |
EAN | 4713436147466 |
Stato | Nuovo |
- Possibilità di funzionamento 24/7
- Tecnologia a stato solido senza componenti meccanici - resistente a urti e vibrazioni, senza usura e particolarmente robusta
- Basso consumo energetico
- Funzionamento silenzioso
Login