Memoria per server LenovoThinkSystem SR590 (7X99)
Espansione di memoria da 64GB per il server ThinkSystem SR590 (7X99). La memoria RAM offerta DDR4 ha una velocità di bus di 2666MHz PC4-2666V-L 2Rx4. Si tratta di moduli di memoria LRDIMM (ECC LR DIMM). La memoria ha 288 Pin DIMM DIMM e funziona con una tensione di 1,2 volt. Niente esperimenti! Acquista la memoria corretta presso degli specialisti per eseguire l'aggiornamento del tuo server in modo sicuro e con successo.Informazioni sulla configurazione della memoria
Le seguenti specifiche tecniche devono essere prese in considerazione in anticipo:
- Il sistema supporta moduli di memoria RDIMM e RDIMM 3DS (Registered DIMM) o LRDIMM e LRDIMM 3DS (Load Reduced DIMM). Con i moduli LRDIMM 3DS è possibile realizzare grandi capacità di memoria.
- I moduli di memoria RDIMM e RDIMM 3DS non possono essere mescolati con la memoria LRDIMM e LRDIMM 3DS.
- Se si vuole effettuare un'estensione di memoria con le memorie RAM già esistenti, è necessario verificare quale tecnologia di memoria di base (RDIMM / LRDIMM) è disponibile.
- Quando si utilizza un sistema multiprocessore, gli slot di memoria devono sempre essere configurati in modo identico per ciascuna CPU.
- Gli slot di memoria senza processore non possono essere utilizzati.
- Se i moduli di memoria con frequenze più elevate rispetto a quelle specificate dal sistema sono disponibili, la frequenza di memoria si adatta automaticamente alle specifiche di sistema.
- La CPU supporta 6 DIMM per canale di memoria.
Velocità massima della memoria delle possibili CPU
Le CPU Xeon di 1a generazione sono offerte nelle versioni Bronze, Silver, Gold o Platinum. Le diverse serie di processori supportano anche velocità massime di memoria diverse:
Xeon | Serie CPU | velocità massima MHz |
Bronze | 3100 | 2133 |
Silver | 4100 | 2400 |
Gold | 5100 | 2666 |
Gold | 6100 | 2666 |
Platinum | 8100 | 2666 |
Memorie - info
Dimensione della memoria | 64GB |
---|---|
Tecnologia della memoria | DDR4 |
Velocità della memoria | 2666MHz |
Standard JEDEC | PC4-2666V-L |
Rank | 2Rx4 |
Tipo | LRDIMM (ECC LR DIMM) |
Numero Pin | 288 Pin DIMM |
Voltaggio | 1,2 volt |
Caratteristiche speciali | - |
Dispositivo - Specifiche
Produttore del dispositivo | Lenovo |
---|---|
Tipo di apparecchio | Server |
Famiglia del dispositivo | Lenovo ThinkSystem |
Serie del dispositivo | ThinkSystem SR590 serie |
Nome del dispositivo | ThinkSystem SR590 (7X99) |
N. di riferimento del produttore | 7X77A01305 |
Memoria máxima | 2TB / 1TB secondo le specifiche del produttore |
Slot di memoria | 16 |
Nota | adatto ai seguenti modelli: 7X991000LA, 7X991001LA, 7X991002LA, 7X991003LA, 7X991004LA, 7X991005LA, 7X991006LA, 7X99A002SG, 7X99A003EA, 7X99A003NA, 7X99A004CN, 7X99A005SG, 7X99A006AU, 7X99A006NA, 7X99A007SG, 7X99A008CN, 7X99A009EA, 7X99A009NA, 7X99A00ACN, 7X99A00BCN, 7X99A00CSG, 7X99A00DAU, 7X99A00DEA, 7X99A00EAU, 7X99A00FCN, 7X99A00GEA, 7X99A00GNA, 7X99A00HAU, 7X99A00HNA, 7X99A00JAU, 7X99A00JNA, 7X99A00KCN, 7X99A00LSG, 7X99A00MSG, 7X99A00NSG, 7X99A00PSG, 7X99A00QSG, 7X99A00RCN, 7X99A00SEA, 7X99A00TEA, 7X99A00TNA, 7X99A00USG, 7X99A00VLA, 7X99A00WSG, 7X99A00XAU, 7X99A00YJP, 7X99A00ZSG, 7X99A010CN, 7X99A011EA, 7X99A012SG, 7X99A030AU, 7X99A030NA, 7X99A031SG, 7X99A032CN, 7X99A033EA, 7X99A034CN, 7X99A035AU, 7X99A036SG, 7X99A037JP, 7X99A038NA, 7X99A039EA, 7X99A03ANA, 7X99A03BEA, 7X99A03CEA, 7X99A03DNA, 7X99A03EAU, 7X99A03FAU, 7X99A03GAU, 7X99A03HAU, 7X99A03JAU, 7X99A03KAU, 7X99A03LAU, 7X99A03MAU, 7X99A03PEA, etc. |
Informazioni per l'ordine
Numero dell'articolo | SP257690 |
---|---|
Marchio | |
EAN | 4063369260993 |
Stato | Nuovo |
Garanzia di memoria | 5 anni di garanzia |
Compatibilità | 100% compatibile con Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99) |
Garanzia di rimborso | Sì, al 100% |
FAQ - Domande frequenti su Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99)
Login